| Hari ini | : | 1,101 |
| Kemarin | : | 1,311 |
| Total | : | 502,207 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.167 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Sindanglaya |
| Kode Desa | : | 3203282004 |
| Kecamatan | : | Cipanas |
| Kode Kecamatan | : | 320328 |
| Kabupaten | : | Cianjur |
| Kode Kabupaten | : | 3203 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 43253 |

08810112863
admin@sindanglaya-desa.id
Layanan Pengaduan
Jalan Raya Cipanas No. 144, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cipanas
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.871.066.860,00 | RP 1.518.449.770,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.908.155.988,00 | RP 1.352.042.653,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 37.089.128,00 | RP 37.089.128,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 153.050.000,00 | RP 95.134.714,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 373.456.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 357.642.000,00 | RP 357.642.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 934.739.000,00 | RP 664.733.190,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 40.000.000,00 | RP 26.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.179.860,00 | RP 1.083.866,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.364.637.709,00 | RP 940.685.680,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 246.919.059,00 | RP 199.454.453,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 75.750.000,00 | RP 49.950.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 136.849.220,00 | RP 101.870.520,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 84.000.000,00 | RP 60.082.000,00 |
| Latitude | : | -6.7255287044544305 |
| Longitude | : | 107.03910559415819 |
Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat